Тарифы на услуги такси в Железногорске
Пункт назначения | Тариф (руб.) |
По району | 80 |
Между районами | 100 |
Город — Ленинградский проспект | 120 |
Элка | 120 |
Сибирская сказка, Ленинградский по. 153, коттеджи | +10 к тарифу |
Город – Девятый квартал | 170 |
Ленинградский проспект – Девятый квартал | 170 |
Город – КПП-1 | 220 |
Лукаши | +20 к тарифу |
Лукаши батальон | +40 к тарифу |
Пасека, новые очистные | +50 к тарифу |
Пасека автодром | +60 к тарифу |
Кардон | 280 |
Новое кладбище | +20 к тарифу |
Старое кладбище | +10 к тарифу |
КПП -4, Прижим | +70 к тарифу |
Заезд НЕ по пути (в обратную сторону) | +40 к тарифу |
АФУ | +10 к тарифу |
Гаражи (любой) заезд | +20 к тарифу |
1 минута ожидания | 5 |
Почасовая (в городе) с 3го. заезда. | 600 |
Поездка с пассажиром | -10 от тарифа |
Туда-обратно | -10 от тарифа |
Использование багажника | +20 к тарифу |
АЭРОПОРТ | 1800 |
ЖД ВОКЗАЛ | 1300 |
Междугородние перевозки (все поездки за зону ЗАТО г. Железногорска)
В одну сторону — 19,5 руб/км
Обратно — 10 руб/км
Услуги автомойки
Услуга | Седан | Кроссовер |
Мойка кузова без пены | 250 | 250 |
Мойка кузова с пеной (без протирки) | 300 | 350 |
Мойка кузова с пеной (с протиркой) | 350 | 400 |
Пылесос | 150 | 150 |
Влажная уборка | 150 | 150 |