Тарифы на услуги такси в Железногорске *
Пункт назначения | Тариф (руб.) |
По району | от 90 |
Между районами | от 100 |
Город — Ленинградский проспект | 140 |
Элка | 170 |
Сибирская сказка, Ленинградский по. 153, коттеджи | +20 к тарифу |
Город – Девятый квартал | от 250 |
Ленинградский проспект – Девятый квартал | от 220 |
Город – КПП-1 | 300 |
Лукаши | +20 к тарифу |
Лукаши батальон | +40 к тарифу |
Пасека, новые очистные | +50 к тарифу |
Пасека автодром | +60 к тарифу |
Курья | +70 к тарифу |
Новое кладбище | +20 к тарифу |
Старое кладбище | +10 к тарифу |
КПП -4, Прижим | +70 к тарифу |
Школа космонавтики | 200 |
НП Сервис, котельная на Южной | 200 |
Косой переезд | 250 |
Кардинал | 200 |
Сады УЭМ | 250, дом +20 |
1 минута ожидания | 6 |
Почасовая | 700 |
Поездка с пассажиром | -10 от тарифа |
Туда-обратно | -10 от тарифа |
Использование багажника | +20 к тарифу |
АЭРОПОРТ | от 2300 ** |
ЖД ВОКЗАЛ | от 1500 ** |
Междугородние перевозки (все поездки за зону ЗАТО г. Железногорска)
В одну сторону — 24 руб/км
Обратно — 12 руб/км
Услуги автомойки *
Услуга | Малолитраж | +унив/вены | Кроссовер | Джип |
КОМПЛЕКС-Стандарт | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
КОМПЛЕКС-Премиум | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
Кузова (с пеной и с протиркой) | 450 | 500 | 550 | 600 |
Кузов (с пеной без протирки) | 350 | 400 | 450 | 500 |
Салон (+багажник) | 450 | 500 | 500 | 550 |
Услуг много + Грузовые, мото/квадро. Подробности и стоимость по телефонам.
*Цены на сайте могут отличаться (задержка обновления). Актуальная стоимость в приложении и у операторов. В приложении стоимость ниже.
**Цена зависит от точки выезда (километража) и может незначительно отличаться. Точная стоимость в приложении и у операторов.